| စဉ် | အမျိုးအမည် | အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | 
| ၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၂၈၀၀ | 
| ၂ | ငါးသလောက် | ပိဿာ | ၁၄၄၀၀ | 
| ၃ | ငါးမြစ်ချင်း | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | 
| ၄ | ငါးပုဏ္ဏာ: | ပိဿာ | - | 
| ၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၆၈၀၀ | 
| ၆ | ကင်းမွန်(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၀၅၀၀ | 
| ၇ | ကကတစ် | ပိဿာ | ၁၈၀၀၀ | 
| ၈ | ငါးရွှေ | ပိဿာ | - | 
| ၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | - | 
| ၁၀ | ငါးပုတ်သင်/ငါးဗျက် | ပိဿာ | ၉၂၀၀ | 
| ၁၁ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ | 
| ၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၆၂၀၀ | 
| ၁၃ | ပုဇွန်ပျော့(အကြီး) | ပိဿာ | ၁၉၅၀၀ | 
| ၁၄ | ပုဇွန်ပျော့(အသေး) | ပိဿာ | ၁၆၅၀၀ | 
| ၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၆၃၀၀၀ | 
| ၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၄၃၀၀၀ | 
| ၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၃၂၀၀၀ | 
မော်လမြိုင်မြို့၊မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၆.၅.၂၀၂၃)နေ့ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း
                        
                    
                    
                 
                        